|
Pousseur fluvial sur le Rhône |
Pousseur fluvial : timonerie télescopique 14 m |
Pousseur fluvial en transit |
|
Timonerie |
||
| VAILLANT | |
| Destinataire | CFT |
| Port d'attache | RHONE LYON |
| Longueur HT | 22,20 m |
| Largeur HT | 9,45 m |
| Creux | 2,70 m |
| Spécificité | Elévation timonerie 14 m, Poussage 5600 T |
| Puissance type moteur | 2400 CV |
| Capacité GO | 40 m³ |
| Capacité ED | 16 m³ |
| Vitesse | 20 Km/h |
| Equipage | 6 personnes |
Savoir Faire
SOCARENAM